初回登録最短1分!

\ LINE予約のご利用が便利でおすすめです /

Insurance Costs

主な保険診療点数と自己負担額の目安

最終更新日:2026年7月21日医学的確認日:2026年7月21日記事執筆・医学的確認:院長 渡邉 格

保険診療の窓口負担は、診察・検査・処置などの総点数と負担割合によって決まります。表は各項目単独の概算です。

令和8年度診療報酬(2026年6月1日施行)

点数 × 10円 × 負担割合が窓口負担の基本です

保険診療では、診察・検査・処置ごとに国が定めた点数があり、1点=10円として医療費を計算します。1割・2割・3割などの負担割合を掛け、受診全体で端数処理を行います。

受診時の総点数10円自己負担割合窓口負担の目安

以下は各項目だけを単純計算し、10円単位に丸めた概算です。実際の会計とは一致しないことがあります。

初診・再診・処方箋の主な点数

診察料に、必要な検査・処置・薬剤・各種加算などが加わって受診時の総点数が決まります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

初診・再診・処方箋の主な点数の点数と自己負担額の概算
区分番号診療内容点数10割1割2割3割補足
A000 初診料 291点 2,910円 約290円 約580円 約870円 通常の対面初診
A001 再診料 76点 760円 約80円 約150円 約230円 通常の対面再診
F400-3 処方箋料 60点 600円 約60円 約120円 約180円 一般的な院外処方。薬局での薬代・調剤料は別です

主な検査の点数

診察所見から医学的に必要と判断した場合に行う代表的な検査です。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

主な検査の点数の点数と自己負担額の概算
区分番号診療内容点数10割1割2割3割補足
D244-1 標準純音聴力検査 350点 3,500円 約350円 約700円 約1,050円 気導・骨導の聞こえを周波数ごとに調べます
D244-3イ 気導純音聴力検査 110点 1,100円 約110円 約220円 約330円 簡易な気導聴力検査
D247-2 チンパノメトリー 340点 3,400円 約340円 約680円 約1,020円 鼓膜や中耳の動きを調べます
D250-3イ 頭位・頭位変換眼振検査 300点 3,000円 約300円 約600円 約900円 赤外線CCDカメラ等を使用する場合
D298 鼻・副鼻腔入口部ファイバースコピー 600点 6,000円 約600円 約1,200円 約1,800円 鼻から細い内視鏡を入れて観察します
D299 喉頭ファイバースコピー 600点 6,000円 約600円 約1,200円 約1,800円 のど・声帯などを観察します
D215 2ロ(3) 超音波検査(頭頸部等) 350点 3,500円 約350円 約700円 約1,050円 首の腫れなどを超音波で調べます
D296-3 AI咽頭画像解析によるインフルエンザ検査補助 305点 3,050円 約310円 約610円 約920円 年齢など所定の算定条件があります
D015-13 特異的IgE(1項目) 110点 1,100円 約110円 約220円 約330円 追加1項目ごとに110点が加算されます。検査判断料・採血料などは別です
D015-13 特異的IgE(13項目上限) 1,430点 14,300円 約1,430円 約2,860円 約4,290円 同一採血の検査点数上限。検査方法により異なります

主な耳鼻咽喉科処置の点数

左右、年齢、処置内容、同日に行うほかの処置などにより算定条件があります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

主な耳鼻咽喉科処置の点数の点数と自己負担額の概算
区分番号診療内容点数10割1割2割3割補足
J095 耳処置 27点 270円 約30円 約50円 約80円 耳浴・耳洗浄を含み、左右を問わず1回
J095-2 鼓室処置(片側) 62点 620円 約60円 約120円 約190円 鼓膜に穴がある耳などへの処置
J096-1 カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点 360円 約40円 約70円 約110円 適応を確認して行います
J097 鼻処置 16点 160円 約20円 約30円 約50円 鼻水吸引、薬液塗布など
J097-2 副鼻腔自然口開大処置 25点 250円 約30円 約50円 約80円 所定の処置を行う場合
J098 口腔・咽頭処置 16点 160円 約20円 約30円 約50円 同日算定には条件があります
J098-2 扁桃処置 40点 400円 約40円 約80円 約120円 扁桃への薬液塗布など
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置 32点 320円 約30円 約60円 約100円 喉頭への薬液塗布など
J113 耳垢栓塞除去(片側) 90点 900円 約90円 約180円 約270円 耳垢水等を用いる複雑な除去。年齢加算があります
J113 耳垢栓塞除去(両側) 160点 1,600円 約160円 約320円 約480円 耳垢水等を用いる複雑な両耳の除去
J115 超音波ネブライザ 24点 240円 約20円 約50円 約70円 1日につき。薬剤料が別にかかる場合があります

主な感染症迅速検査の点数

検査判断料・検体採取料・診察料などが別に加わる場合があります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

主な感染症迅速検査の点数の点数と自己負担額の概算
区分番号診療内容点数10割1割2割3割補足
D012-18 A群β溶連菌迅速試験定性 121点 1,210円 約120円 約240円 約360円 のどの検体で溶連菌を調べます
D012-22 インフルエンザウイルス抗原定性 132点 1,320円 約130円 約260円 約400円 発症時期など所定の条件があります
D012-28 SARS-CoV-2抗原定性 150点 1,500円 約150円 約300円 約450円 再検査には所定の条件があります
D012-39 アデノウイルス抗原定性 174点 1,740円 約170円 約350円 約520円 検体・症状に算定条件があります
D012-53 新型コロナ・インフルエンザ抗原同時検出定性 225点 2,250円 約230円 約450円 約680円 2種類を同時に検出する検査

睡眠時無呼吸症候群・CPAPの主な点数

検査の種類、CPAPの適応、使用状況、受診間隔などにより算定内容が異なります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

睡眠時無呼吸症候群・CPAPの主な点数の点数と自己負担額の概算
区分番号診療内容点数10割1割2割3割補足
D237-1 簡易アプノモニター(携帯用装置による終夜睡眠ポリグラフィー) 720点 7,200円 約720円 約1,440円 約2,160円 自宅で睡眠中の呼吸状態と酸素飽和度などを測定する簡易検査
D237-3ハ 在宅PSG検査(終夜睡眠ポリグラフィー) 2,000点 20,000円 約2,000円 約4,000円 約6,000円 医療従事者が訪問して装着する場合を除く在宅での精密検査。訪問装着の場合はD237-3ロ・3,570点となります
C107-2-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 240点 2,400円 約240円 約480円 約720円 CPAP継続管理に関する点数
C165-2 CPAP治療器加算 960点 9,600円 約960円 約1,920円 約2,880円 CPAP機器に関する加算
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点 1,000円 約100円 約200円 約300円 マスクなどの材料に関する加算

費用の計算イメージ

例1

初診のみ

291点

3割負担:約870円
例2

初診+標準純音聴力検査

291点+350点=641点

3割負担:約1,920円
例3

再診+鼻処置+処方箋

76点+16点+60点=152点

3割負担:約460円薬局での薬代・調剤料は別です。

よくあるご質問

表にある金額だけで受診できますか?

いいえ。表は各項目だけの概算です。実際には初診料または再診料に、必要な検査・処置、判断料、検体採取料、薬剤・材料、各種加算などを合計します。

同じ検査でも費用が変わることはありますか?

あります。検査方法、部位や項目数、年齢、同じ月に行った回数、ほかの検査との組み合わせなどにより、算定内容が変わる場合があります。

子どもの医療費はどうなりますか?

自治体の医療証や公費負担制度を利用できる場合、窓口負担が軽減または免除されることがあります。お住まいの自治体と医療証によって異なります。

希望すれば保険で検査を受けられますか?

保険診療では、診察の結果、医師が医学的に必要と判断した検査・処置が保険適用となります。健診目的などは自費になる場合があります。

会計の詳しい内訳を確認できますか?

領収証と診療明細書で算定項目をご確認いただけます。不明な点がある場合は会計時にスタッフへお声がけください。

参考情報

LINE Web
LINE予約 Web予約